A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
12.12.2024
MEPOS
Detail faktúry
Predmet | MEPOS |
---|---|
Dátum vystavenia | 12.12.2024 |
Dátum doručenia | 12.12.2024 |
Dátum splatnosti | 12.12.2024 |
Dátum úhrady | 12.12.2024 |
Dátum zverejnenia | 12.12.2024 |
Prílohy
6f4a2_MEPOS.pdf
12.12.2024
DOBRA OBEC
Detail faktúry
Predmet | DOBRA OBEC |
---|---|
Dátum vystavenia | 12.12.2024 |
Dátum doručenia | 12.12.2024 |
Dátum splatnosti | 12.12.2024 |
Dátum úhrady | 12.12.2024 |
Dátum zverejnenia | 12.12.2024 |
Prílohy
dcb88_DOBRA OBEC.pdf
12.12.2024
GDPR faktúra
Detail faktúry
Predmet | GDPR faktúra |
---|---|
Dátum vystavenia | 12.12.2024 |
Dátum doručenia | 12.12.2024 |
Dátum splatnosti | 12.12.2024 |
Dátum úhrady | 12.12.2024 |
Dátum zverejnenia | 12.12.2024 |
Prílohy
6754b_GDPR.pdf
12.12.2024
Faktúra notár
Detail faktúry
Predmet | Faktúra notár |
---|---|
Dátum vystavenia | 12.12.2024 |
Dátum doručenia | 12.12.2024 |
Dátum splatnosti | 12.12.2024 |
Dátum úhrady | 12.12.2024 |
Dátum zverejnenia | 12.12.2024 |
Prílohy
5f92f_Faktúra notár.pdf
5.12.2024
Orange
Detail faktúry
Predmet | Orange |
---|---|
Dátum vystavenia | 5.12.2024 |
Dátum doručenia | 5.12.2024 |
Dátum splatnosti | 5.12.2024 |
Dátum úhrady | 5.12.2024 |
Dátum zverejnenia | 5.12.2024 |
Prílohy
a889a_Orange november.pdf
5.12.2024
FIROTECH s.r.o.
Detail faktúry
Predmet | FIROTECH s.r.o. |
---|---|
Dátum vystavenia | 5.12.2024 |
Dátum doručenia | 5.12.2024 |
Dátum splatnosti | 5.12.2024 |
Dátum úhrady | 5.12.2024 |
Dátum zverejnenia | 5.12.2024 |
Prílohy
80acf_FIROTECH s.r.o..pdf
5.12.2024
DOBRA OBEC
Detail faktúry
Predmet | DOBRA OBEC |
---|---|
Dátum vystavenia | 5.12.2024 |
Dátum doručenia | 5.12.2024 |
Dátum splatnosti | 5.12.2024 |
Dátum úhrady | 5.12.2024 |
Dátum zverejnenia | 5.12.2024 |
Prílohy
afd18_Dobra Obec faktura.pdf
8.11.2024
T-MAPY s.r.o.
Detail faktúry
Predmet | T-MAPY s.r.o. |
---|---|
Dátum vystavenia | 8.11.2024 |
Dátum doručenia | 8.11.2024 |
Dátum splatnosti | 8.11.2024 |
Dátum úhrady | 8.11.2024 |
Dátum zverejnenia | 8.11.2024 |
Prílohy
2e6df_T mapy.pdf
8.11.2024
Faktúra Tcom
Detail faktúry
Predmet | Faktúra Tcom |
---|---|
Dátum vystavenia | 8.11.2024 |
Dátum doručenia | 8.11.2024 |
Dátum splatnosti | 8.11.2024 |
Dátum úhrady | 8.11.2024 |
Dátum zverejnenia | 8.11.2024 |
Prílohy
74ec3_Tcom oktober.pdf
8.11.2024
Orange
Detail faktúry
Predmet | Orange |
---|---|
Dátum vystavenia | 8.11.2024 |
Dátum doručenia | 8.11.2024 |
Dátum splatnosti | 8.11.2024 |
Dátum úhrady | 8.11.2024 |
Dátum zverejnenia | 8.11.2024 |
Prílohy
0af53_Orange oktober.pdf
8.11.2024
Peter Ďurica faktúra
Detail faktúry
Predmet | Peter Ďurica faktúra |
---|---|
Dátum vystavenia | 8.11.2024 |
Dátum doručenia | 8.11.2024 |
Dátum splatnosti | 8.11.2024 |
Dátum úhrady | 8.11.2024 |
Dátum zverejnenia | 8.11.2024 |
Prílohy
144c6_Durica oktober.pdf
18.10.2024
Ing. Filipová INFO faktúra
Detail faktúry
Predmet | Ing. Filipová INFO faktúra |
---|---|
Dátum vystavenia | 18.10.2024 |
Dátum doručenia | 18.10.2024 |
Dátum splatnosti | 18.10.2024 |
Dátum úhrady | 18.10.2024 |
Dátum zverejnenia | 18.10.2024 |
Prílohy
333f8_faktúra Filipova.pdf
18.10.2024
Ing. Slavomír Čerpák faktúra
Detail faktúry
Predmet | Ing. Slavomír Čerpák faktúra |
---|---|
Dátum vystavenia | 18.10.2024 |
Dátum doručenia | 18.10.2024 |
Dátum splatnosti | 18.10.2024 |
Dátum úhrady | 18.10.2024 |
Dátum zverejnenia | 18.10.2024 |
Prílohy
3f866_faktúra Cerpak.pdf
14.10.2024
Faktúra Tcom
Detail faktúry
Predmet | Faktúra Tcom |
---|---|
Dátum vystavenia | 14.10.2024 |
Dátum doručenia | 14.10.2024 |
Dátum splatnosti | 14.10.2024 |
Dátum úhrady | 14.10.2024 |
Dátum zverejnenia | 14.10.2024 |
Prílohy
b066d_faktúra Tcom.pdf
14.10.2024
Orange
Detail faktúry
Predmet | Orange |
---|---|
Dátum vystavenia | 14.10.2024 |
Dátum doručenia | 14.10.2024 |
Dátum splatnosti | 14.10.2024 |
Dátum úhrady | 14.10.2024 |
Dátum zverejnenia | 14.10.2024 |
Prílohy
92f33_faktúra Orange.pdf
14.10.2024
MEPOS
Detail faktúry
Predmet | MEPOS |
---|---|
Dátum vystavenia | 14.10.2024 |
Dátum doručenia | 14.10.2024 |
Dátum splatnosti | 14.10.2024 |
Dátum úhrady | 14.10.2024 |
Dátum zverejnenia | 14.10.2024 |
Prílohy
494c2_faktúra MEPOS.pdf
14.10.2024
Peter Ďurica faktúra
Detail faktúry
Predmet | Peter Ďurica faktúra |
---|---|
Dátum vystavenia | 14.10.2024 |
Dátum doručenia | 14.10.2024 |
Dátum splatnosti | 14.10.2024 |
Dátum úhrady | 14.10.2024 |
Dátum zverejnenia | 14.10.2024 |
Prílohy
045d2_faktúra Ďurica.pdf
14.10.2024
Peter Sorčík SOFT-COMP
Detail faktúry
Predmet | Peter Sorčík SOFT-COMP |
---|---|
Dátum vystavenia | 14.10.2024 |
Dátum doručenia | 14.10.2024 |
Dátum splatnosti | 14.10.2024 |
Dátum úhrady | 14.10.2024 |
Dátum zverejnenia | 14.10.2024 |
Prílohy
9792f_faktúra Sorčík.pdf
2.7.2024
Faktúra GDPR
Detail faktúry
Predmet | Faktúra GDPR |
---|---|
Dátum vystavenia | 2.7.2024 |
Dátum doručenia | 2.7.2024 |
Dátum splatnosti | 2.7.2024 |
Dátum úhrady | 2.7.2024 |
Dátum zverejnenia | 2.7.2024 |
Prílohy
d9c07_Durica 2.7..pdf
2.7.2024
DOBRA OBEC
Detail faktúry
Predmet | DOBRA OBEC |
---|---|
Dátum vystavenia | 2.7.2024 |
Dátum doručenia | 2.7.2024 |
Dátum splatnosti | 2.7.2024 |
Dátum úhrady | 2.7.2024 |
Dátum zverejnenia | 2.7.2024 |
Prílohy
756df_dobra obec 2.7..pdf