A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
11.1.2024
MEPOS
Detail faktúry
Predmet | MEPOS |
---|---|
Dátum vystavenia | 11.1.2024 |
Dátum doručenia | 11.1.2024 |
Dátum splatnosti | 11.1.2024 |
Dátum úhrady | 11.1.2024 |
Dátum zverejnenia | 11.1.2024 |
Prílohy
65d80_Meos december.pdf
8.1.2024
GDPR
Detail faktúry
Predmet | GDPR |
---|---|
Dátum vystavenia | 8.1.2024 |
Dátum doručenia | 8.1.2024 |
Dátum splatnosti | 8.1.2024 |
Dátum úhrady | 8.1.2024 |
Dátum zverejnenia | 8.1.2024 |
Prílohy
7047d_GDPR december.pdf
5.1.2024
DOBRA OBEC
Detail faktúry
Predmet | DOBRA OBEC |
---|---|
Dátum vystavenia | 5.1.2024 |
Dátum doručenia | 5.1.2024 |
Dátum splatnosti | 5.1.2024 |
Dátum úhrady | 5.1.2024 |
Dátum zverejnenia | 5.1.2024 |
Prílohy
93c46_Dobra obec CUET.pdf
5.1.2024
Orange
Detail faktúry
Predmet | Orange |
---|---|
Dátum vystavenia | 5.1.2024 |
Dátum doručenia | 5.1.2024 |
Dátum splatnosti | 5.1.2024 |
Dátum úhrady | 5.1.2024 |
Dátum zverejnenia | 5.1.2024 |
Prílohy
0919d_orange december.pdf
2.1.2024
Faktúra
Detail faktúry
Predmet | Faktúra |
---|---|
Dátum vystavenia | 2.1.2024 |
Dátum doručenia | 2.1.2024 |
Dátum splatnosti | 2.1.2024 |
Dátum úhrady | 2.1.2024 |
Dátum zverejnenia | 2.1.2024 |
Prílohy
84463_faktura Cerpak.pdf
18.12.2023
FIROTECH s.r.o.
Detail faktúry
Predmet | FIROTECH s.r.o. |
---|---|
Dátum vystavenia | 18.12.2023 |
Dátum doručenia | 18.12.2023 |
Dátum splatnosti | 18.12.2023 |
Dátum úhrady | 18.12.2023 |
Dátum zverejnenia | 18.12.2023 |
Prílohy
f9fc9_FIROTECH december.pdf
14.12.2023
GDPR faktúra
Detail faktúry
Predmet | GDPR faktúra |
---|---|
Dátum vystavenia | 14.12.2023 |
Dátum doručenia | 14.12.2023 |
Dátum splatnosti | 14.12.2023 |
Dátum úhrady | 14.12.2023 |
Dátum zverejnenia | 14.12.2023 |
8.12.2023
Orange
Detail faktúry
Predmet | Orange |
---|---|
Dátum vystavenia | 8.12.2023 |
Dátum doručenia | 8.12.2023 |
Dátum splatnosti | 8.12.2023 |
Dátum úhrady | 8.12.2023 |
Dátum zverejnenia | 8.12.2023 |
Prílohy
e356a_Orange november.pdf
8.12.2023
KEO faktúra
Detail faktúry
Predmet | KEO faktúra |
---|---|
Dátum vystavenia | 8.12.2023 |
Dátum doručenia | 8.12.2023 |
Dátum splatnosti | 8.12.2023 |
Dátum úhrady | 8.12.2023 |
Dátum zverejnenia | 8.12.2023 |
Prílohy
5ab0f_KEO.pdf
8.12.2023
T com
Detail faktúry
Predmet | T com |
---|---|
Dátum vystavenia | 8.12.2023 |
Dátum doručenia | 8.12.2023 |
Dátum splatnosti | 8.12.2023 |
Dátum úhrady | 8.12.2023 |
Dátum zverejnenia | 8.12.2023 |
Prílohy
99112_Tcom november.pdf
8.12.2023
MEPOS
Detail faktúry
Predmet | MEPOS |
---|---|
Dátum vystavenia | 8.12.2023 |
Dátum doručenia | 8.12.2023 |
Dátum splatnosti | 8.12.2023 |
Dátum úhrady | 8.12.2023 |
Dátum zverejnenia | 8.12.2023 |
Prílohy
f5c1a_MEPOS november.pdf
1.12.2023
Faktúra Dobra obec
Detail faktúry
Predmet | Faktúra Dobra obec |
---|---|
Dátum vystavenia | 1.12.2023 |
Dátum doručenia | 1.12.2023 |
Dátum splatnosti | 1.12.2023 |
Dátum úhrady | 1.12.2023 |
Dátum zverejnenia | 1.12.2023 |
Prílohy
7e769_Dobra obec december.pdf
9.11.2023
MEPOS
Detail faktúry
Predmet | MEPOS |
---|---|
Dátum vystavenia | 9.11.2023 |
Dátum doručenia | 9.11.2023 |
Dátum splatnosti | 9.11.2023 |
Dátum úhrady | 9.11.2023 |
Dátum zverejnenia | 9.11.2023 |
Prílohy
0b15f_MEPOS oktober.pdf
9.11.2023
T-com
Detail faktúry
Predmet | T-com |
---|---|
Dátum vystavenia | 9.11.2023 |
Dátum doručenia | 9.11.2023 |
Dátum splatnosti | 9.11.2023 |
Dátum úhrady | 9.11.2023 |
Dátum zverejnenia | 9.11.2023 |
Prílohy
d5fbb_T com oktober.pdf
8.11.2023
GDPR faktúra
Detail faktúry
Predmet | GDPR faktúra |
---|---|
Dátum vystavenia | 8.11.2023 |
Dátum doručenia | 8.11.2023 |
Dátum splatnosti | 8.11.2023 |
Dátum úhrady | 8.11.2023 |
Dátum zverejnenia | 8.11.2023 |
Prílohy
652d7_GDPR oktober.pdf
7.11.2023
T-mapy faktúra
Detail faktúry
Predmet | T-mapy faktúra |
---|---|
Dátum vystavenia | 7.11.2023 |
Dátum doručenia | 7.11.2023 |
Dátum splatnosti | 7.11.2023 |
Dátum úhrady | 7.11.2023 |
Dátum zverejnenia | 7.11.2023 |
Prílohy
24b4c_T mapy faktúra.pdf
7.11.2023
Faktúra
Detail faktúry
Predmet | Faktúra |
---|---|
Dátum vystavenia | 7.11.2023 |
Dátum doručenia | 7.11.2023 |
Dátum splatnosti | 7.11.2023 |
Dátum úhrady | 7.11.2023 |
Dátum zverejnenia | 7.11.2023 |
Prílohy
dca54_faktura pocitac.pdf
7.11.2023
Faktúra projekt
Detail faktúry
Predmet | Faktúra projekt |
---|---|
Dátum vystavenia | 7.11.2023 |
Dátum doručenia | 7.11.2023 |
Dátum splatnosti | 7.11.2023 |
Dátum úhrady | 7.11.2023 |
Dátum zverejnenia | 7.11.2023 |
Prílohy
a01d3_Faktura projekt.pdf
7.11.2023
Orange
Detail faktúry
Predmet | Orange |
---|---|
Dátum vystavenia | 7.11.2023 |
Dátum doručenia | 7.11.2023 |
Dátum splatnosti | 7.11.2023 |
Dátum úhrady | 7.11.2023 |
Dátum zverejnenia | 7.11.2023 |
Prílohy
5ee96_orange faktura.pdf
27.10.2023
Filipová Faktúra
Detail faktúry
Predmet | Filipová Faktúra |
---|---|
Dátum vystavenia | 27.10.2023 |
Dátum doručenia | 27.10.2023 |
Dátum splatnosti | 27.10.2023 |
Dátum úhrady | 27.10.2023 |
Dátum zverejnenia | 27.10.2023 |
Prílohy
1326d_Filipova faktura.pdf